SUL054M
SUL054M
Les données de l'image numérisée constituent un ensemble de points qui véhiculent des informations sur la luminosité et les couleurs. La densité de ces points est appelée « résolution » ; la résolution détermine la quantité de détails contenus dans l'image. La résolution est exprimée en point par pouce (ppp). Il s'agit du nombre de points par pouce (2,5 cm).
Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise, et inversement.
Définissez la résolution dans Résolution de l'onglet (Numérisation à partir d'un ordinateur) (onglet
(Actions des boutons du scanner) si vous utilisez un scanner personnel) de la boîte de dialogue Paramètres.
Définissez la résolution en fonction de l'utilisation de l'image numérisée.
Type d'élément | Utilisation | Mode couleur | Résolution appropriée |
---|---|---|---|
Photo couleur | Copie (Impression de) |
Couleur | 300 ppp |
Création d'une carte postale | Couleur | 300 ppp | |
Enregistrement sur un ordinateur | Couleur | 300 ppp | |
Utilisation sur un site Web ou insertion dans un courrier électronique | Couleur | 150 ppp | |
Photo noir et blanc | Enregistrement sur un ordinateur | Niveaux de gris | 300 ppp |
Utilisation sur un site Web ou insertion dans un courrier électronique | Niveaux de gris | 150 ppp | |
Document texte (document ou magazine) | Copie | Couleur, Niveaux de gris ou Noir et blanc | 300 ppp |
Insertion dans un courrier électronique | Couleur, Niveaux de gris ou Noir et blanc | 150 ppp | |
Numérisation de texte à l'aide de l'OCR | Couleur ou Niveaux de gris | 300 ppp |
Important
Remarque