imagePROGRAF TZ-32000
imagePROGRAF TZ-5320
Список параметров бумаги общего назначения
Эти параметры разработаны для разнообразных типов бумаги, включая фирменную бумагу Canon и утвержденную бумагу для подачи в устройства Canon.
Настройте каждый элемент в зависимости от типа используемой бумаги и требуемого результата.
| Категория бумаги | Драйвер принтера | Панель управления |
|---|---|---|
| Обычная бумага | Обычная бумага | Обычная бумага |
| Обычная бумага (высокая плотн.) | Обыч. бум.(выс.плотн.) | |
| Бумага с покрытием | Неплотная бумага с покрытием | Непл. бм.с покр. |
| Плотная бумага с покрытием | Плот. с покр. | |
| Бумага с покр. наивыс. плотности | Бум.с пкр.наив.пл | |
| Фотобумага | Неплотная фотобумага | Неплотн.фотобум. |
| Плотная фотобумага | Плотная фотобум. | |
| Пробная бумага | Пробная бумага средней плотности | Проб.бум.сред.пл. |
| - | Газ.проб.печ. | |
| Указатель | Клейкая виниловая пленка | Кл. винил. пл-ка |
| Виниловые флажки | Виниловые флаж. | |
| Глянцевая пленка | Глянцевая пленка | |
| САПР | Копировальная бумага | Копировальн.бум. |
| Копир. бумага (меньш.расх.черн.) | Копир. (мен.чрл.) | |
| Полупрозр. матовая копир. пленка | Матовая пленка | |
| Прозрачная копировальная пленка | Прозрачн. пленка |
