Таблица стандартных размеров
В таблице ниже представлены стандартные размеры, поддерживаемые параметром Обрезать до станд. размера (Cut to standard size).
Для получения подробной информации о размерах страниц, поддерживаемых вашим принтером, см. раздел Размеры бумаги.
| Ширина рулона бумаги | Стандартный размер (альбомная ориентация) | Стандартный размер (книжная ориентация) |
|---|---|---|
| 841,0 мм | A1 (841,0 мм x 594,0 мм) | A0 (841,0 мм x 1189,0 мм) |
| 594,0 мм | A2 (594,0 мм x 420,0 мм) | A1 (594,0 мм x 841,0 мм) |
| 420,0 мм | A3 (420,0 мм x 297,0 мм) | A2 (420,0 мм x 594,0 мм) |
| 329,0 мм | – | A3+ (329,0 мм x 483,0 мм) |
| 297,0 мм | A4 (297,0 мм x 210,0 мм) | A3 (297,0 мм x 420,0 мм) |
| 210,0 мм | – | A4 (210,0 мм x 297,0 мм) |
| Ширина рулона бумаги | Стандартный размер (альбомная ориентация) | Стандартный размер (книжная ориентация) |
|---|---|---|
| 1000,0 мм | ISO B1 (1000,0 мм x 707,0 мм) | ISO B0 (1000,0 мм x 1414,0 мм) |
| 707,0 мм | ISO B2 (707,0 мм x 500,0 мм) | ISO B1 (707,0 мм x 1000,0 мм) |
| 500,0 мм | ISO B3 (500,0 мм x 353,0 мм) | ISO B2 (500,0 мм x 707,0 мм) |
| 250,0 мм | – | ISO B4 (250,0 мм x 353,0 мм) |
| Ширина рулона бумаги | Стандартный размер (альбомная ориентация) | Стандартный размер (книжная ориентация) |
|---|---|---|
| 1030,0 мм | JIS B1 (1030,0 мм x 728,0 мм) | JIS B0 (1030,0 мм x 1456,0 мм) |
| 728,0 мм | JIS B2 (728,0 мм x 515,0 мм) | JIS B1 (728,0 мм x 1030,0 мм) |
| 515,0 мм | JIS B3 (515,0 мм x 364,0 мм) | JIS B2 (515,0 мм x 728,0 мм) |
| 364,0 мм | JIS B4 (364,0 мм x 257,0 мм) | JIS B3 (364,0 мм x 515,0 мм) |
| 257,0 мм | – | JIS B4 (257,0 мм x 364,0 мм) |
| Ширина рулона бумаги | Стандартный размер (альбомная ориентация) | Стандартный размер (книжная ориентация) |
|---|---|---|
| 1117,6 мм | ANSI E (1117,6 мм x 863,6 мм) | – |
| 863,6 мм | ANSI D (863,6 мм x 558,8 мм) | ANSI E (863,6 мм x 1117,6 мм) |
| 711,2 мм | – | ANSI F1 (711,2 мм x 1016,0 мм) |
| 558,8 мм | ANSI C (558,8 мм x 431,8 мм) | ANSI D (558,8 мм x 863,6 мм) |
| 431,8 мм | Ledger (431,8 мм x 279,4 мм) | ANSI C (431,8 мм x 558,8 мм) |
| 279,4 мм | Letter (279,4 мм x 215,9 мм) | Ledger (279,4 мм x 431,8 мм) |
| 215,9 мм | – | Letter (215,9 мм x 279,4 мм) |
| 355,6 мм | Legal (355,6 мм x 215,9 мм) | – |
| Ширина рулона бумаги | Стандартный размер (альбомная ориентация) | Стандартный размер (книжная ориентация) |
|---|---|---|
| 914,4 мм | ARCH D (914,4 мм x 609,6 мм) | ARCH E (914,4 мм x 1219,2 мм) |
| 762,0 мм | – | ARCH E1 (762,0 мм x 1066,8 мм) |
| 660,4 мм | – | ARCH E2 (660,4 мм x 965,2 мм) |
| 685,8 мм | – | ARCH E3 (685,8 мм x 990,6 мм) |
| 609,6 мм | ARCH C (609,6 мм x 457,2 мм) | ARCH D (609,6 мм x 914,4 мм) |
| 457,2 мм | ARCH B (457,2 мм x 304,8 мм) | ARCH C (457,2 мм x 609,6 мм) |
| 304,8 мм | ARCH A (304,8 мм x 228,6 мм) | ARCH B (304,8 мм x 457,2 мм) |
| 228,6 мм | – | ARCH A (228,6 мм x 304,8 мм) |
| Ширина рулона бумаги | Стандартный размер (альбомная ориентация) | Стандартный размер (книжная ориентация) |
|---|---|---|
| 917,0 мм | DIN C1 (917,0 мм x 648,0 мм) | DIN C0 (917,0 мм x 1297,0 мм) |
| 648,0 мм | DIN C2 (648,0 мм x 458,0 мм) | DIN C1 (648,0 мм x 917,0 мм) |
| 458,0 мм | DIN C3 (458,0 мм x 324,0 мм) | DIN C2 (458,0 мм x 648,0 мм) |
| 324,0 мм | DIN C4 (324,0 мм x 229,0 мм) | DIN C3 (324,0 мм x 458,0 мм) |
| 229,0 мм | – | DIN C4 (229,0 мм x 324,0 мм) |

