标准尺寸表格
下表显示裁切为标准尺寸支持的标准尺寸。
有关打印机支持的页尺寸的详细资料,请参阅纸张尺寸。
| 卷纸宽度 | 标准尺寸(风光) | 标准尺寸(人像) |
|---|---|---|
| 841.0毫米 | A1(841.0毫米 x 594.0毫米) | A0(841.0毫米 x 1189.0毫米) |
| 594.0毫米 | A2(594.0毫米 x 420.0毫米) | A1(594.0毫米 x 841.0毫米) |
| 420.0毫米 | A3(420.0毫米 x 297.0毫米) | A2(420.0毫米 x 594.0毫米) |
| 329.0毫米 | – | A3+(329.0毫米 x 483.0毫米) |
| 297.0毫米 | A4(297.0毫米 x 210.0毫米) | A3(297.0毫米 x 420.0毫米) |
| 210.0毫米 | – | A4(210.0毫米 x 297.0毫米) |
| 卷纸宽度 | 标准尺寸(风光) | 标准尺寸(人像) |
|---|---|---|
| 1000.0毫米 | ISO B1(1000.0毫米 x 707.0毫米) | ISO B0(1000.0毫米 x 1414.0毫米) |
| 707.0毫米 | ISO B2(707.0毫米 x 500.0毫米) | ISO B1(707.0毫米 x 1000.0毫米) |
| 500.0毫米 | ISO B3(500.0毫米 x 353.0毫米) | ISO B2(500.0毫米 x 707.0毫米) |
| 250.0毫米 | – | ISO B4(250.0毫米 x 353.0毫米) |
| 卷纸宽度 | 标准尺寸(风光) | 标准尺寸(人像) |
|---|---|---|
| 1030.0毫米 | JIS B1(1030.0毫米 x 728.0毫米) | JIS B0(1030.0毫米 x 1456.0毫米) |
| 728.0毫米 | JIS B2(728.0毫米 x 515.0毫米) | JIS B1(728.0毫米 x 1030.0毫米) |
| 515.0毫米 | JIS B3(515.0毫米 x 364.0毫米) | JIS B2(515.0毫米 x 728.0毫米) |
| 364.0毫米 | JIS B4(364.0毫米 x 257.0毫米) | JIS B3(364.0毫米 x 515.0毫米) |
| 257.0毫米 | – | JIS B4(257.0毫米 x 364.0毫米) |
| 卷纸宽度 | 标准尺寸(风光) | 标准尺寸(人像) |
|---|---|---|
| 1117.6毫米 | ANSI E(1117.6毫米 x 863.6毫米) | – |
| 863.6毫米 | ANSI D(863.6毫米 x 558.8毫米) | ANSI E(863.6毫米 x 1117.6毫米) |
| 711.2毫米 | – | ANSI F1(711.2毫米 x 1016.0毫米) |
| 558.8毫米 | ANSI C(558.8毫米 x 431.8毫米) | ANSI D(558.8毫米 x 863.6毫米) |
| 431.8毫米 | Ledger(431.8毫米 x 279.4毫米) | ANSI C(431.8毫米 x 558.8毫米) |
| 279.4毫米 | Letter(279.4毫米 x 215.9毫米) | Ledger(279.4毫米 x 431.8毫米) |
| 215.9毫米 | – | Letter(215.9毫米 x 279.4毫米) |
| 355.6毫米 | Legal(355.6毫米 x 215.9毫米) | – |
| 卷纸宽度 | 标准尺寸(风光) | 标准尺寸(人像) |
|---|---|---|
| 914.4毫米 | ARCH D(914.4毫米 x 609.6毫米) | ARCH E(914.4毫米 x 1219.2毫米) |
| 762.0毫米 | – | ARCH E1(762.0毫米 x 1066.8毫米) |
| 660.4毫米 | – | ARCH E2(660.4毫米 x 965.2毫米) |
| 685.8毫米 | – | ARCH E3(685.8毫米 x 990.6毫米) |
| 609.6毫米 | ARCH C(609.6毫米 x 457.2毫米) | ARCH D(609.6毫米 x 914.4毫米) |
| 457.2毫米 | ARCH B(457.2毫米 x 304.8毫米) | ARCH C(457.2毫米 x 609.6毫米) |
| 304.8毫米 | ARCH A(304.8毫米 x 228.6毫米) | ARCH B(304.8毫米 x 457.2毫米) |
| 228.6毫米 | – | ARCH A(228.6毫米 x 304.8毫米) |
| 卷纸宽度 | 标准尺寸(风光) | 标准尺寸(人像) |
|---|---|---|
| 917.0毫米 | DIN C1(917.0毫米 x 648.0毫米) | DIN C0(917.0毫米 x 1297.0毫米) |
| 648.0毫米 | DIN C2(648.0毫米 x 458.0毫米) | DIN C1(648.0毫米 x 917.0毫米) |
| 458.0毫米 | DIN C3(458.0毫米 x 324.0毫米) | DIN C2(458.0毫米 x 648.0毫米) |
| 324.0毫米 | DIN C4(324.0毫米 x 229.0毫米) | DIN C3(324.0毫米 x 458.0毫米) |
| 229.0毫米 | – | DIN C4(229.0毫米 x 324.0毫米) |
