표준 크기 표
아래 표는 표준 크기로 절단(Cut to standard size)에서 지원하는 표준 크기를 보여줍니다.
프린터에서 지원하는 페이지 크기에 대한 자세한 내용은 용지 크기를 참조하십시오.
| 롤 용지 너비 | 표준 크기(가로) | 표준 크기(세로) |
|---|---|---|
| 841.0mm | A1(841.0mm x 594.0mm) | A0(841.0mm x 1189.0mm) |
| 594.0mm | A2(594.0mm x 420.0mm) | A1(594.0mm x 841.0mm) |
| 420.0mm | A3(420.0mm x 297.0mm) | A2(420.0mm x 594.0mm) |
| 329.0mm | – | A3+(329.0mm x 483.0mm) |
| 297.0mm | A4(297.0mm x 210.0mm) | A3(297.0mm x 420.0mm) |
| 210.0mm | – | A4(210.0mm x 297.0mm) |
| 롤 용지 너비 | 표준 크기(가로) | 표준 크기(세로) |
|---|---|---|
| 1000.0mm | ISO B1(1000.0mm x 707.0mm) | ISO B0(1000.0mm x 1414.0mm) |
| 707.0mm | ISO B2(707.0mm x 500.0mm) | ISO B1(707.0mm x 1000.0mm) |
| 500.0mm | ISO B3(500.0mm x 353.0mm) | ISO B2(500.0mm x 707.0mm) |
| 250.0mm | – | ISO B4(250.0mm x 353.0mm) |
| 롤 용지 너비 | 표준 크기(가로) | 표준 크기(세로) |
|---|---|---|
| 1030.0mm | JIS B1(1030.0mm x 728.0mm) | JIS B0(1030.0mm x 1456.0mm) |
| 728.0mm | JIS B2(728.0mm x 515.0mm) | JIS B1(728.0mm x 1030.0mm) |
| 515.0mm | JIS B3(515.0mm x 364.0mm) | JIS B2(515.0mm x 728.0mm) |
| 364.0mm | JIS B4(364.0mm x 257.0mm) | JIS B3(364.0mm x 515.0mm) |
| 257.0mm | – | JIS B4(257.0mm x 364.0mm) |
| 롤 용지 너비 | 표준 크기(가로) | 표준 크기(세로) |
|---|---|---|
| 1117.6mm | ANSI E(1117.6mm x 863.6mm) | – |
| 863.6mm | ANSI D(863.6mm x 558.8mm) | ANSI E(863.6mm x 1117.6mm) |
| 711.2mm | – | ANSI F1(711.2mm x 1016.0mm) |
| 558.8mm | ANSI C(558.8mm x 431.8mm) | ANSI D(558.8mm x 863.6mm) |
| 431.8mm | Ledger(431.8mm x 279.4mm) | ANSI C(431.8mm x 558.8mm) |
| 279.4mm | Letter(279.4mm x 215.9mm) | Ledger(279.4mm x 431.8mm) |
| 215.9mm | – | Letter(215.9mm x 279.4mm) |
| 355.6mm | Legal(355.6mm x 215.9mm) | – |
| 롤 용지 너비 | 표준 크기(가로) | 표준 크기(세로) |
|---|---|---|
| 914.4mm | ARCH D(914.4mm x 609.6mm) | ARCH E(914.4mm x 1219.2mm) |
| 762.0mm | – | ARCH E1(762.0mm x 1066.8mm) |
| 660.4mm | – | ARCH E2(660.4mm x 965.2mm) |
| 685.8mm | – | ARCH E3(685.8mm x 990.6mm) |
| 609.6mm | ARCH C(609.6mm x 457.2mm) | ARCH D(609.6mm x 914.4mm) |
| 457.2mm | ARCH B(457.2mm x 304.8mm) | ARCH C(457.2mm x 609.6mm) |
| 304.8mm | ARCH A(304.8mm x 228.6mm) | ARCH B(304.8mm x 457.2mm) |
| 228.6mm | – | ARCH A(228.6mm x 304.8mm) |
| 롤 용지 너비 | 표준 크기(가로) | 표준 크기(세로) |
|---|---|---|
| 917.0mm | DIN C1(917.0mm x 648.0mm) | DIN C0(917.0mm x 1297.0mm) |
| 648.0mm | DIN C2(648.0mm x 458.0mm) | DIN C1(648.0mm x 917.0mm) |
| 458.0mm | DIN C3(458.0mm x 324.0mm) | DIN C2(458.0mm x 648.0mm) |
| 324.0mm | DIN C4(324.0mm x 229.0mm) | DIN C3(324.0mm x 458.0mm) |
| 229.0mm | – | DIN C4(229.0mm x 324.0mm) |

