imagePROGRAF TX-4000
Lista de configuraciones del papel para uso general
Estas configuraciones se desarrollaron para una amplia gama de papeles además del papel original Canon y el papel confirmado por Canon.
Configure cada elemento según el tipo de papel utilizado y la salida necesaria.
| Categoría de papel | Controlador de impresora | Panel de control |
|---|---|---|
| Papeles revestidos | Papel revestido fino | Pap. rev. fino |
| Papel revestido grueso | Pap. rev. grueso | |
| Papel revestido grueso A | Pap. rev. grueso A | |
| Papeles Fotográficos | Papel fotográfico fino | Papel fotogr. fino |
| Papel fotográfico grueso | Papel fot. grueso | |
| Papeles prueba | Papel para pruebas medio | Pap pruebas medio |
| - | Prueb.pap.pren. | |
| Cartelería | Vinilo adhesivo | Vinilo adhesivo |
| Título vinilo | Título vinilo | |
| Película con brillo | Película brillo | |
| CAD | Papel sin revest. (secado inst.) | Sin rev.(sec. inst.) |
| Papel dibujo | Papel dibujo | |
| Papel dibujo (menos tinta) | Dibujo (men.tinta) | |
| Película mate | Película mate | |
| Película transparente | Pelíc. transparente |

