imagePROGRAF TM-500/TM-510/TM-515/TM-600/TM-610/TM-615
imagePROGRAF TM-5500/TM-5510/TM-5515/TM-5600/TM-5610/TM-5615
Carta sintetica adesiva
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Kategorie | Cartellone |
| Bedienfeld | Car.sint.ades. |
| Druckertreiber | Carta sintetica adesiva |
| ICC-Profil (Anzeigename) | Canon T2-Series Adhesive Synthetic Paper -P |
| ICC-Profil (Dateiname) | CN_T2-Series_AdhesiveSyntheticPaper-P.icc |
| Arten schwarzer Tinte | MBK |
| Farbkalibrierung durchführen | No |
| Werkseinstellung | PRESET |
| Region anzeigen | JP,CK,OC,EMEA,AM,AS |
| Ungefähres Basisgewicht (g/㎡) | 155 |
| Ungefähre Stärke (mm) | 0.18 |
| Anzahl der Seiten für den randlosen Druck | Vierseitig randlos |
| Randloser Druck | Verfügbar |
| Automatisch Abschneiden | Manueller Schnitt |
| Schnittlänge führende Kante (niedrige/normale Luftfeuchtigkeit) | 100 mm |
| Schnittlänge führende Kante (hohe Luftfeuchtigkeit) | 100 mm |
| Mindest-Druckschnittlänge(niedrige/normale Luftfeuchtigkeit) | 100 mm |
| Mindest-Druckschnittlänge(hohe Luftfeuchtigkeit) | 100 mm |
Hinweis
- Dies sind die allgemeinen Papiereinstellungen.
-
Randloser Druck
Je nach verwendetem Papier ist der randlose Druck möglicherweise nicht verfügbar.


