imagePROGRAF TM-500/TM-510/TM-515/TM-600/TM-610/TM-615
imagePROGRAF TM-5500/TM-5510/TM-5515/TM-5600/TM-5610/TM-5615
Polipropilene opaco adesivo resistente all’acqua
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Kategorie | Cartellone |
| Bedienfeld | C.fot.op.ad.res.ac. |
| Druckertreiber | Canon C. fot.opa. ades.res.acqua |
| ICC-Profil (Anzeigename) | Canon T2-Series WaterResistant Adh MattePP -P |
| ICC-Profil (Dateiname) | CN_T2-Series_WaterResistantAdhMattePP-P.icc |
| Arten schwarzer Tinte | BK |
| Farbkalibrierung durchführen | No |
| Werkseinstellung | PRESET |
| Region anzeigen | JP,CK,OC,EMEA,AM,AS |
| Produktname | Polipropilene opaco adesivo resistente all’acqua |
| Firmenname | Canon |
| Zielregion | JP,CK,OC,EMEA,AM,AS |
| Basisgewicht (g/㎡) | 285 |
| Stärke (mm) | 0.325 |
| Empfohlene Umgebung(Temperatur) | 15-30℃ (59-86℉) |
| Empfohlene Umgebung(Luftfeuchtigkeit) | 10-80% |
| Anzahl der Seiten für den randlosen Druck | Vierseitig randlos |
| Randloser Druck | Empfohlen |
| Automatisch Abschneiden | Ja |
| Schnittlänge führende Kante (niedrige/normale Luftfeuchtigkeit) | 100 mm |
| Schnittlänge führende Kante (hohe Luftfeuchtigkeit) | 100 mm |
| Mindest-Druckschnittlänge(niedrige/normale Luftfeuchtigkeit) | 100 mm |
| Mindest-Druckschnittlänge(hohe Luftfeuchtigkeit) | 100 mm |
Hinweis
- Damit Drucke im Außenbereich angezeigt werden, legen Sie für die [Druckpriorität] [Poster/Foto] fest.


