imagePROGRAF TM-500/TM-510/TM-515/TM-600/TM-610/TM-615
imagePROGRAF TM-5500/TM-5510/TM-5515/TM-5600/TM-5610/TM-5615
Carta semilucida per foto HG 170
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Kategorie | Tipi di carta fotografica |
| Bedienfeld | SemLucFotoHG170 |
| Druckertreiber | Canon Carta semiluc. foto HG170 |
| ICC-Profil (Anzeigename) | Canon T2-Series Semi-GlossyPhotoPaperHG170 |
| ICC-Profil (Dateiname) | CN_T2-Series_Semi-GlossyPhotoPaperHG170.icc |
| Arten schwarzer Tinte | BK |
| Farbkalibrierung durchführen | Sì: Comune |
| Werkseinstellung | PRESET |
| Region anzeigen | JP,CK,OC |
| Produktname | Carta semilucida per foto HG 170 |
| Firmenname | Canon |
| Zielregion | JP,CK,OC |
| Basisgewicht (g/㎡) | 167 |
| Stärke (mm) | 0.18 |
| Empfohlene Umgebung(Temperatur) | 15-30℃ (59-86℉) |
| Empfohlene Umgebung(Luftfeuchtigkeit) | 30-60% |
| Anzahl der Seiten für den randlosen Druck | Vierseitig randlos |
| Randloser Druck | Empfohlen |
| Automatisch Abschneiden | Ja |
| Schnittlänge führende Kante (niedrige/normale Luftfeuchtigkeit) | 30 mm |
| Schnittlänge führende Kante (hohe Luftfeuchtigkeit) | 50 mm |
| Mindest-Druckschnittlänge(niedrige/normale Luftfeuchtigkeit) | 30 mm |
| Mindest-Druckschnittlänge(hohe Luftfeuchtigkeit) | 50 mm |


