imagePROGRAF TM-500/TM-510/TM-515/TM-600/TM-610/TM-615
imagePROGRAF TM-5500/TM-5510/TM-5515/TM-5600/TM-5610/TM-5615
High Resolution Coated Bond
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Kategorie | Carte patinate |
| Bedienfeld | Hi ResCtd Bond |
| Druckertreiber | Canon Hi Resolution Coated Bond |
| ICC-Profil (Anzeigename) | Canon T2-Series Hi Resolution Coated Bond |
| ICC-Profil (Dateiname) | CN_T2-Series_HiResolutionCoatedBond.icc |
| Arten schwarzer Tinte | MBK |
| Farbkalibrierung durchführen | No |
| Werkseinstellung | PRESET |
| Region anzeigen | AM,AS |
| Produktname | High Resolution Coated Bond |
| Firmenname | Canon |
| Zielregion | AM,AS |
| Basisgewicht (g/㎡) | 120 |
| Stärke (mm) | 0.15 |
| Empfohlene Umgebung(Temperatur) | 15-30℃ (59-86℉) |
| Empfohlene Umgebung(Luftfeuchtigkeit) | 10-80% |
| Anzahl der Seiten für den randlosen Druck | Vierseitig randlos |
| Randloser Druck | Empfohlen |
| Automatisch Abschneiden | Ja |
| Schnittlänge führende Kante (niedrige/normale Luftfeuchtigkeit) | 30 mm |
| Schnittlänge führende Kante (hohe Luftfeuchtigkeit) | 30 mm |
| Mindest-Druckschnittlänge(niedrige/normale Luftfeuchtigkeit) | 30 mm |
| Mindest-Druckschnittlänge(hohe Luftfeuchtigkeit) | 30 mm |


