imagePROGRAF TM-510M/TM-610M
imagePROGRAF TM-5510M/TM-5610M
Pellic. per retroilluminaz.HG
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Kategorie | Cartellone |
| Bedienfeld | PellRetroill HG |
| Druckertreiber | Canon Pellic. retroillum.HG |
| ICC-Profil (Anzeigename) | Canon T2-Series Backlit Film HG -P |
| ICC-Profil (Dateiname) | CN_T2-Series_BacklitFilmHG-P.icc |
| Arten schwarzer Tinte | MBK |
| Farbkalibrierung durchführen | No |
| Werkseinstellung | PRESET |
| Region anzeigen | JP,CK,OC,EMEA |
| Produktname | Pellic. per retroilluminaz.HG |
| Firmenname | Canon |
| Zielregion | JP,CK,OC |
| Basisgewicht (g/㎡) | 165 |
| Stärke (mm) | 0.13 |
| Empfohlene Umgebung(Temperatur) | 15-30℃ (59-86℉) |
| Empfohlene Umgebung(Luftfeuchtigkeit) | 10-80% |
| Anzahl der Seiten für den randlosen Druck | Vierseitig randlos |
| Randloser Druck | Verfügbar |
| Automatisch Abschneiden | Schnitt auswerfen |
| Schnittlänge führende Kante (niedrige/normale Luftfeuchtigkeit) | 50 mm |
| Schnittlänge führende Kante (hohe Luftfeuchtigkeit) | 50 mm |
| Mindest-Druckschnittlänge(niedrige/normale Luftfeuchtigkeit) | 50 mm |
| Mindest-Druckschnittlänge(hohe Luftfeuchtigkeit) | 50 mm |
Hinweis
- Wenn das Druckmaterial ungleichmäßig bedruckt ist, können Sie das Problem durch Anpassen der Hintergrundbeleuchtung beheben.
- Laminieren Sie in feuchten Umgebungen das Dokument nach dem Ausdruck, oder verarbeiten Sie es in anderer Weise, bevor Sie es verwenden.


