imagePROGRAF TM-510M/TM-610M
imagePROGRAF TM-5510M/TM-5610M
Carta lucida per foto HG 170
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Kategorie | Tipi di carta fotografica |
| Bedienfeld | LucidaFotoHG170 |
| Druckertreiber | Canon Carta lucida foto HG 170 |
| ICC-Profil (Anzeigename) | Canon T2-Series Glossy Photo Paper HG 170 |
| ICC-Profil (Dateiname) | CN_T2-Series_GlossyPhotoPaperHG170.icc |
| Arten schwarzer Tinte | BK |
| Farbkalibrierung durchführen | Sì: Comune |
| Werkseinstellung | PRESET |
| Region anzeigen | JP,CK,OC,EMEA,AM,AS |
| Produktname | Carta lucida per foto HG 170 |
| Firmenname | Canon |
| Zielregion | JP,CK,OC |
| Basisgewicht (g/㎡) | 170 |
| Stärke (mm) | 0.18 |
| Empfohlene Umgebung(Temperatur) | 15-30℃ (59-86℉) |
| Empfohlene Umgebung(Luftfeuchtigkeit) | 30-60% |
| Anzahl der Seiten für den randlosen Druck | Vierseitig randlos |
| Randloser Druck | Empfohlen |
| Automatisch Abschneiden | Schnitt auswerfen |
| Schnittlänge führende Kante (niedrige/normale Luftfeuchtigkeit) | 30 mm |
| Schnittlänge führende Kante (hohe Luftfeuchtigkeit) | 50 mm |
| Mindest-Druckschnittlänge(niedrige/normale Luftfeuchtigkeit) | 30 mm |
| Mindest-Druckschnittlänge(hohe Luftfeuchtigkeit) | 50 mm |


