Tabla de tamaño estándar
La tabla siguiente muestra los tamaños estándar compatibles con la opción Cortar a tamaño estándar (Cut to standard size).
Para obtener información sobre los tamaños de página compatibles con su impresora, consulte Tamaños de papel.
| Ancho del rollo de papel | Tamaño estándar (horizontal) | Tamaño estándar (retrato) |
|---|---|---|
| 841,0 mm | A1 (841,0 mm x 594,0 mm) | A0 (841,0 mm x 1189,0 mm) |
| 594,0 mm | A2 (594,0 mm x 420,0 mm) | A1 (594,0 mm x 841,0 mm) |
| 420,0 mm | A3 (420,0 mm x 297,0 mm) | A2 (420,0 mm x 594,0 mm) |
| 329,0 mm | – | A3+ (329,0 mm x 483,0 mm) |
| 297,0 mm | A4 (297,0 mm x 210,0 mm) | A3 (297,0 mm x 420,0 mm) |
| 210,0 mm | – | A4 (210,0 mm x 297,0 mm) |
| Ancho del rollo de papel | Tamaño estándar (horizontal) | Tamaño estándar (retrato) |
|---|---|---|
| 1000,0 mm | ISO B1 (1000,0 mm x 707,0 mm) | ISO B0 (1000,0 mm x 1414,0 mm) |
| 707,0 mm | ISO B2 (707,0 mm x 500,0 mm) | ISO B1 (707,0 mm x 1000,0 mm) |
| 500,0 mm | ISO B3 (500,0 mm x 353,0 mm) | ISO B2 (500,0 mm x 707,0 mm) |
| 250,0 mm | – | ISO B4 (250,0 mm x 353,0 mm) |
| Ancho del rollo de papel | Tamaño estándar (horizontal) | Tamaño estándar (retrato) |
|---|---|---|
| 1030,0 mm | JIS B1 (1030,0 mm x 728,0 mm) | JIS B0 (1030,0 mm x 1456,0 mm) |
| 728,0 mm | JIS B2 (728,0 mm x 515,0 mm) | JIS B1 (728,0 mm x 1030,0 mm) |
| 515,0 mm | JIS B3 (515,0 mm x 364,0 mm) | JIS B2 (515,0 mm x 728,0 mm) |
| 364,0 mm | JIS B4 (364,0 mm x 257,0 mm) | JIS B3 (364,0 mm x 515,0 mm) |
| 257,0 mm | – | JIS B4 (257,0 mm x 364,0 mm) |
| Ancho del rollo de papel | Tamaño estándar (horizontal) | Tamaño estándar (retrato) |
|---|---|---|
| 1117,6 mm | ANSI E (1117,6 mm x 863,6 mm) | – |
| 863,6 mm | ANSI D (863,6 mm x 558,8 mm) | ANSI E (863,6 mm x 1117,6 mm) |
| 711,2 mm | – | ANSI F1 (711,2 mm x 1016,0 mm) |
| 558,8 mm | ANSI C (558,8 mm x 431,8 mm) | ANSI D (558,8 mm x 863,6 mm) |
| 431,8 mm | Doble carta (431,8 mm x 279,4 mm) | ANSI C (431,8 mm x 558,8 mm) |
| 279,4 mm | Carta (Letter) (279,4 mm x 215,9 mm) | Doble carta (279,4 mm x 431,8 mm) |
| 215,9 mm | – | Carta (Letter) (215,9 mm x 279,4 mm) |
| 355,6 mm | Legal (355,6 mm x 215,9 mm) | – |
| Ancho del rollo de papel | Tamaño estándar (horizontal) | Tamaño estándar (retrato) |
|---|---|---|
| 914,4 mm | ARCH D (914,4 mm x 609,6 mm) | ARCH E (914,4 mm x 1219,2 mm) |
| 762,0 mm | – | ARCH E1 (762,0 mm x 1066,8 mm) |
| 660,4 mm | – | ARCH E2 (660,4 mm x 965,2 mm) |
| 685,8 mm | – | ARCH E3 (685,8 mm x 990,6 mm) |
| 609,6 mm | ARCH C (609,6 mm x 457,2 mm) | ARCH D (609,6 mm x 914,4 mm) |
| 457,2 mm | ARCH B (457,2 mm x 304,8 mm) | ARCH C (457,2 mm x 609,6 mm) |
| 304,8 mm | ARCH A (304,8 mm x 228,6 mm) | ARCH B (304,8 mm x 457,2 mm) |
| 228,6 mm | – | ARCH A (228,6 mm x 304,8 mm) |
| Ancho del rollo de papel | Tamaño estándar (horizontal) | Tamaño estándar (retrato) |
|---|---|---|
| 917,0 mm | DIN C1 (917,0 mm x 648,0 mm) | DIN C0 (917,0 mm x 1297,0 mm) |
| 648,0 mm | DIN C2 (648,0 mm x 458,0 mm) | DIN C1 (648,0 mm x 917,0 mm) |
| 458,0 mm | DIN C3 (458,0 mm x 324,0 mm) | DIN C2 (458,0 mm x 648,0 mm) |
| 324,0 mm | DIN C4 (324,0 mm x 229,0 mm) | DIN C3 (324,0 mm x 458,0 mm) |
| 229,0 mm | – | DIN C4 (229,0 mm x 324,0 mm) |
