Таблица стандартных размеров
В таблице ниже представлены стандартные размеры, поддерживаемые параметром Обрезать до станд. размера (Cut to standard size).
Для получения подробной информации о размерах страниц, поддерживаемых вашим принтером, см. раздел Размеры бумаги.
| Стандартный размер (книжная ориентация) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Стандартный размер (альбомная ориентация) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO A0 | 841,0 | 1189,0 | ISO A1 | 841,0 | 594,0 |
| ISO A1 | 594,0 | 841,0 | ISO A2 | 594,0 | 420,0 |
| ISO A2 | 420,0 | 594,0 | ISO A3 | 420,0 | 297,0 |
| A3 Nobi | 329,0 | 483,0 | Стандарт отсутствует | - | - |
| ISO A3 | 297,0 | 420,0 | ISO A4 | 297,0 | 210,0 |
| ISO A4 | 210,0 | 297,0 | Стандарт отсутствует | - | - |
| Стандартный размер (книжная ориентация) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Стандартный размер (альбомная ориентация) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO B1 | 707,0 | 1000,0 | ISO B2 | 707,0 | 500,0 |
| ISO B2 | 500,0 | 707,0 | ISO B3 | 500,0 | 353,0 |
| ISO B4 | 250,0 | 353,0 | Стандарт отсутствует | - | - |
| Стандартный размер (книжная ориентация) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Стандартный размер (альбомная ориентация) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| JIS B0 | 1030,0 | 1456,0 | JIS B1 | 1030,0 | 728,0 |
| JIS B1 | 728,0 | 1030,0 | JIS B2 | 728,0 | 515,0 |
| JIS B2 | 515,0 | 728,0 | JIS B3 | 515,0 | 364,0 |
| JIS B3 | 364,0 | 515,0 | JIS B4 | 364,0 | 257,0 |
| JIS B4 | 257,0 | 364,0 | Стандарт отсутствует | - | - |
| Стандартный размер (книжная ориентация) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Стандартный размер (альбомная ориентация) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| ANSI E | 863,6 | 1117,6 | ANSI D | 863,6 | 558,8 |
| ANSI F1 | 711,2 | 1016,0 | Стандарт отсутствует | - | - |
| ANSI D | 558,8 | 863,6 | ANSI C | 558,8 | 431,8 |
| ANSI C | 431,8 | 558,8 | Ledger | 431,8 | 279,4 |
| Ledger | 279,4 | 431,8 | Letter | 279,4 | 215,9 |
| Letter | 215,9 | 279,4 | Стандарт отсутствует | - | - |
| Стандарт отсутствует | - | - | Legal | 355,6 | 215,9 |
| Стандартный размер (книжная ориентация) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Стандартный размер (альбомная ориентация) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCH E | 914,4 | 1219,2 | ARCH D | 914,4 | 609,6 |
| ARCH E1 | 762,0 | 1066,8 | Стандарт отсутствует | - | - |
| ARCH E2 | 660,4 | 965,2 | Стандарт отсутствует | - | - |
| ARCH E3 | 685,8 | 990,6 | Стандарт отсутствует | - | - |
| ARCH D | 609,6 | 914,4 | ARCH C | 609,6 | 457,2 |
| ARCH C | 457,2 | 609,6 | ARCH B | 457,2 | 304,8 |
| ARCH B | 304,8 | 457,2 | ARCH A | 304,8 | 228,6 |
| ARCH A | 228,6 | 304,8 | Стандарт отсутствует | - | - |
| Стандартный размер (книжная ориентация) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Стандартный размер (альбомная ориентация) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN C1 | 648,0 | 917,0 | DIN C2 | 648,0 | 458,0 |
| DIN C2 | 458,0 | 648,0 | DIN C3 | 458,0 | 324,0 |
| DIN C3 | 324,0 | 458,0 | DIN C4 | 324,0 | 229,0 |
| DIN C4 | 229,0 | 324,0 | Стандарт отсутствует | - | - |

