imagePROGRAF TC-21M/TC-21
Lista de configuração de papel (Folha cortada)
Esta tabela especifica as configurações de papel que estão selecionadas no painel de controle da impressora e o driver da impressora.
Os tipos de papel adicionados usando a Media Configuration Tool estão registrados na categoria Personalizado (Custom).
| Categoria do papel | Nome do produto | Driver da impressora | Painel de controle |
|---|---|---|---|
| Papéis Comuns | - | Papel Comum | Papel Comum |
| - | Papel Comum (Secagem rápida) | PComum (Sec ráp) | |
| - | Papel Comum (CAD cor 1) | Comum (CADcor1) | |
| Papéis revestidos | - | Papel Revestido Leve | Papel Revest Leve |
| - | Papel Revestido Pesado | Papel Rev Pesado | |
| Papéis Fotográficos | - | Papel Fotográfico Leve | Papel Fotog. Leve |
| - | Papel Fotográfico Pesado | Papel Fotog. Pes. | |
| Envelope | - | Envelope | Envelope |
| Hagaki | Hagaki A | Hagaki A | Hagaki A |
| Ink Jet Hagaki | Ink Jet Hagaki | Ink Jet Hagaki | |
| Hagaki.M | Ink Jet Hagaki | Ink Jet Hagaki | |
| Hagaki K | Hagaki K | Hagaki K | |
| Hagaki.K | Hagaki K | Hagaki K | |
| Hagaki | Hagaki | Hagaki | |
| Hagaki.R | Hagaki | Hagaki | |
| Papel especial | - | Envelope de remédio | Envelope de remédio |
| - | Envelope remédio (Sec. rápida) | Env. rem. (Sec. rápida) | |
| Papéis de etiqueta | - | Papel de etiqueta | Papel de etiqueta |
| - | Papel de etiqueta (Sec. rápida) | Etiqueta (Sec. rápida) | |
| - | Etiqueta brilhante | Etiqueta brilhante | |
| - | Etiqueta brilh. (Secagem rápida) | Etiq. brilh. (Sec. ráp.) |
