imagePROGRAF TC-21M/TC-21
Especial 2
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Categoría | Especial |
| Panel de control | Especial 2 |
| Controlador de impresora | Especial 2 |
| Configuración predeterminada | PRESET |
| Mostrar región | JP,CK,OC,EMEA,AM,AS |
| Impresión con márgenes mínimos | Disponible |
| Corte automático | Sí |
| Longitud de corte en borde inicial (humedad normal) | 75 mm |
| Longitud de corte en borde inicial (humedad baja/alta) | 75 mm |
Nota
- Estas son configuraciones del papel para uso general.
-
Impresión con márgenes mínimos
Según el papel usado, puede que la impresión con márgenes mínimos no esté disponible.


