imagePROGRAF TC-20M/TC-20
Liste des paramètres papier (Feuille de découpe)
Ce tableau liste les paramètres papier sélectionnés à partit du panneau de contrôle de l'imprimante et du pilote d'imprimante.
| Catégorie de papier | Nom du produit | Pilote d'imprimante | Panneau de contrôle |
|---|---|---|---|
| Papiers ordinaires | - | Papier ordinaire | Papier ordinaire |
| - | Papier ordinaire (sens travers) | Ord. sens trav. | |
| - | Papier ordinaire (CAO couleur 1) | Ord. (CAO coul 1) | |
| Papiers couchés | - | Papier couché mince | Pap. couch. mi. |
| - | Papier couché épais | Pap. couch. ép. | |
| Papiers photo | - | Papier photo mince | Papier photo mince |
| - | Papier photo épais | Papier photo épais |

