标准尺寸表格
下表显示裁切为标准尺寸支持的标准尺寸。
有关打印机支持的页尺寸的详细资料,请参阅纸张尺寸。
| 标准尺寸(人像) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 标准尺寸(风光) | 宽度(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO A0 | 841 | 1189 | ISO A1 | 841 | 594 |
| ISO A1 | 594 | 841 | ISO A2 | 594 | 420 |
| ISO A2 | 420 | 594 | ISO A3 | 420 | 297 |
| A3 Nobi | 329 | 483 | 非标准 | - | - |
| ISO A3 | 297 | 420 | ISO A4 | 297 | 210 |
| ISO A4 | 210 | 297 | 非标准 | - | - |
| 标准尺寸(人像) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 标准尺寸(风光) | 宽度(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO B1 | 707 | 1000 | ISO B2 | 707 | 500 |
| ISO B2 | 500 | 707 | ISO B3 | 500 | 353 |
| ISO B4 | 250 | 353 | 非标准 | - | - |
| 标准尺寸(人像) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 标准尺寸(风光) | 宽度(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JIS B0 | 1030 | 1456 | JIS B1 | 1030 | 728 |
| JIS B1 | 728 | 1030 | JIS B2 | 728 | 515 |
| JIS B2 | 515 | 728 | JIS B3 | 515 | 364 |
| JIS B3 | 364 | 515 | JIS B4 | 364 | 257 |
| JIS B4 | 257 | 364 | 非标准 | - | - |
| 标准尺寸(人像) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 标准尺寸(风光) | 宽度(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ANSI E | 863.6 | 1117.6 | ANSI D | 863.6 | 558.8 |
| ANSI F1 | 711.2 | 1016 | 非标准 | - | - |
| ANSI D | 558.8 | 863.6 | ANSI C | 558.8 | 431.8 |
| ANSI C | 431.8 | 558.8 | Ledger | 431.8 | 279.4 |
| Ledger | 279.4 | 431.8 | Letter | 279.4 | 215.9 |
| Letter | 215.9 | 279.4 | 非标准 | - | - |
| 非标准 | - | - | Legal | 355.6 | 215.9 |
| 标准尺寸(人像) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 标准尺寸(风光) | 宽度(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCH E | 914.4 | 1219.2 | ARCH D | 914.4 | 609.6 |
| ARCH E1 | 762 | 1066.8 | 非标准 | - | - |
| ARCH E2 | 660.4 | 965.2 | 非标准 | - | - |
| ARCH E3 | 685.8 | 990.6 | 非标准 | - | - |
| ARCH D | 609.6 | 914.4 | ARCH C | 609.6 | 457.2 |
| ARCH C | 457.2 | 609.6 | ARCH B | 457.2 | 304.8 |
| ARCH B | 304.8 | 457.2 | ARCH A | 304.8 | 228.6 |
| ARCH A | 228.6 | 304.8 | 非标准 | - | - |
| 标准尺寸(人像) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 标准尺寸(风光) | 宽度(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN C1 | 648 | 917 | DIN C2 | 648 | 458 |
| DIN C2 | 458 | 648 | DIN C3 | 458 | 324 |
| DIN C3 | 324 | 458 | DIN C4 | 324 | 229 |
| DIN C4 | 229 | 324 | 非标准 | - | - |

