imagePROGRAF PRO-6600/PRO-4600/PRO-2600
imagePROGRAF PRO-566/PRO-546/PRO-526
Fine-Art-Papier, max. Farbdichte
Element | Beschreibung |
---|---|
Kategorie | Fine Art-Papier |
Bedienfeld | Art, hohe Frbdicht. |
Druckertreiber | Fine-Art-Papier, max. Farbdichte |
ICC-Profil (Anzeigename) | Canon PRO-xxxx/xxx Highest Density Fine Art Paper |
ICC-Profil (Dateiname) | CN_PRO-xxxx_xxx_HighestDensityFineArtPaper.icc |
Arten schwarzer Tinte | MBK |
Farbkalibrierung durchführen | Nein |
Tonwertanpassung | Möglich |
Einstellungen für transparente Beschichtung | Nur automatisch |
Werkseinstellung | PRESET |
Region anzeigen | JP,CK,OC,EMEA,AM,AS |
Ungefähres Basisgewicht (g/㎡) | 310 |
Ungefähre Stärke (mm) | 0,44 |
Anzahl der Seiten für den randlosen Druck | Vierseitig randlos |
Randloser Druck | Verfügbar |
Automatisch Abschneiden | Ja |
Schnittlänge führende Kante (normale Luftfeuchtigkeit) | 30 mm |
Schnittlänge führende Kante (hohe/niedrige Luftfeuchtigkeit) | 30 mm |
Mindest-Druckschnittlänge(normale Luftfeuchtigkeit) | 30 mm |
Mindest-Druckschnittlänge(hohe/niedrige Luftfeuchtigkeit) | 30 mm |
Hinweis
- Dies sind die allgemeinen Papiereinstellungen.
-
Randloser Druck
Je nach verwendetem Papier ist der randlose Druck möglicherweise nicht verfügbar.