imagePROGRAF PRO-6100
Lista de configuraciones del papel para uso general
Estas configuraciones se desarrollaron para una amplia gama de papeles además del papel original Canon y el papel confirmado por Canon.
Configure cada elemento según el tipo de papel utilizado y la salida necesaria.
| Categoría de papel | Controlador de impresora | Panel de control |
|---|---|---|
| Papeles revestidos | Papel revestido fino | Pap. rev. fino |
| Papel revestido grueso | Pap. rev. grueso | |
| Papeles Fotográficos | Papel fotográfico fino A | Papel fotogr. finoA |
| Papel fotográfico grueso A | Papel fot. gruesoA | |
| Papel fotográfico Baryta | Papel fot. Baryta | |
| Papeles prueba | Papel para pruebas ligero | Pap. pruebas ligero |
| Papel para pruebas medio | Pap pruebas medio | |
| - | Prueb.pap.pren. | |
| Papeles Fine Art | Papel Fine Art grueso | Fine Art grueso |
| Papel Fine Art extragrueso | Fine Art extragr. | |
| Papel bellas artes alta densidad | Arte alta densidad | |
| Lienzo | Lienzo | |
| Papel japonés Washi | Papel japonés | |
| Cartelería | Vinilo adhesivo | Vinilo adhesivo |
| Título vinilo | Título vinilo | |
| Película con brillo | Película brillo | |
| Película luz post alta densidad | P luz pos alta dens | |
| Película para impr. en dorso | Pel impr dorso | |
| CAD | Película transparente | Pelíc. transparente |

