imagePROGRAF PRO-2000
Список параметров бумаги общего назначения
Эти параметры разработаны для разнообразных типов бумаги, включая фирменную бумагу Canon и утвержденную бумагу для подачи в устройства Canon.
Настройте каждый элемент в зависимости от типа используемой бумаги и требуемого результата.
| Категория бумаги | Драйвер принтера | Панель управления |
|---|---|---|
| Бумага с покрытием | Неплотная бумага с покрытием | Непл. бм.с покр. |
| Плотная бумага с покрытием | Плот. с покр. | |
| Фотобумага | Неплотная фотобумага A | Неплот.фотобум.A |
| Плотная фотобумага A | Плот. фотобум.A | |
| Пробная бумага | Неплотная пробная бумага | Неплот. проб.бум. |
| Пробная бумага средней плотности | Проб.бум.сред.пл. | |
| - | Газ.проб.печ. | |
| Бумага Fine Art | Плотная бумага Fine Art | Плотная Fine Art |
| Экстраплотная бумага Fine Art | Экстрапл. Fine Art | |
| Бумага Fine Art наивысш. плотн. | Выс. плотн., арт | |
| Холст | Холст | |
| Японский пергамент | Япон. пергамент | |
| Указатель | Клейкая виниловая пленка | Кл. винил. пл-ка |
| Виниловые флажки | Виниловые флаж. | |
| Глянцевая пленка | Глянцевая пленка | |
| Пленка с подсвет. наивысш.плотн. | Пл.с подс.выс.пл | |
| САПР | Прозрачная копировальная пленка | Прозрачн. пленка |

