Ukuran Standar
| Ukuran | Area Pencetakan (lebar x tinggi) |
|---|---|
| Letter | 203,2 x 271,4 mm (8,00 x 10,69 inci) |
| Legal | 203,2 x 347,6 mm (8,00 x 13,69 inci) |
| Executive | 177,4 x 258,7 mm (6,98 x 10,19 inci) |
| A6 | 98,2 x 140,0 mm (3,87 x 5,51 inci) |
| A5 | 141,2 x 202,0 mm (5,56 x 7,95 inci) |
| A4 | 203,2 x 289,0 mm (8,00 x 11,38 inci) |
| B5 | 175,2 x 249,0 mm (6,90 x 9,80 inci) |
| Oficio | 203,2 x 307,0 mm (8,00 x 12,09 inci) |
| B-Oficio | 203,2 x 347,0 mm (8,00 x 13,66 inci) |
| M-Oficio | 203,2 x 333,0 mm (8,00 x 13,11 inci) |
| Foolscap | 203,2 x 322,2 mm (8,00 x 12,69 inci) |
| Legal (India) | 203,2 x 337,0 mm (8,00 x 13,27 inci) |
| 10 x 15 cm (4" x 6") | 94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 inci) |
| 13 x 18 cm (5" x 7") | 120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 inci) |
| 20 x 25 cm (8" x 10") | 196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 inci) |

Area pencetakan yang dianjurkan
- A: 45,8 mm (1,80 inci)
- B: 36,8 mm (1,45 inci)
Area yang dapat dicetak
Executive, A6, A5, A4, B5, 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 cm (8" x 10")
- C: 3,0 mm (0,12 inci)
- D: 5,0 mm (0,20 inci)
- E: 3,4 mm (0,13 inci)
- F: 3,4 mm (0,13 inci)
Letter, Legal, Foolscap
- C: 3,0 mm (0,12 inci)
- D: 5,0 mm (0,20 inci)
- E: 6,4 mm (0,25 inci)
- F: 6,3 mm (0,25 inci)
Legal (India)
- C: 3,0 mm (0,12 inci)
- D: 5,0 mm (0,20 inci)
- E: 5,9 mm (0,23 inci)
- F: 5,9 mm (0,23 inci)
Oficio
- C: 3,0 mm (0,12 inci)
- D: 7,5 mm (0,30 inci)
- E: 6,4 mm (0,25 inci)
- F: 6,3 mm (0,25 inci)
B-Oficio, M-Oficio
- C: 3,0 mm (0,12 inci)
- D: 5,0 mm (0,20 inci)
- E: 6,4 mm (0,25 inci)
- F: 6,4 mm (0,25 inci)

