Avanzate (Impostazioni carta)
Selezionare l'area di visualizzazione delle impostazioni della carta e selezionare Impostazioni carta (Paper settings) per visualizzare questo menu.
| Avanzate | ||||
| Lung. rotolo (cambia predefinito) (Roll length (change default)) | ||||
| Altezza testina (Head height) | ||||
| Auto / Alto (High) / Medio-alto (Medium-high) / Standard / Medio-basso (Medium-low) / Basso (Low) / Minima (Super low) | ||||
| Precisione rilevamento deviazione (Skew detection accuracy) | ||||
| Standard / Allentato (Loose) / DISATTIVATO (OFF) | ||||
| Modalità taglio (Cutting mode) | ||||
| Taglio automatico (Automatic cut) / Taglio di espulsione (Eject cut) / Taglio manuale (User cut) | ||||
| Velocità di taglio (Cut speed) | ||||
| Veloce (Fast) / Standard / Lenta (Slow) | ||||
| Pretaglio bordo (Trim edge first) | ||||
| Auto / Spento (Off) / Sì (lung preimp) (On(Preset Length)) / Sì (lung. ingr.) (On(Input Length)) / Manuale (Manual) | ||||
| Riduzione polvere di taglio (Cut-dust reduction) | ||||
| ATTIVATO (ON) / DISATT. (OFF) | ||||
| Potenza vuoto unità di trasporto (Transport unit vacuum strength) | ||||
| Auto / Forte (Strong) / Medio-forte (Medium-strong) / Standard / Medio-debole (Medium-weak) / Debole (Weak) | ||||
| Manten. press. braccio guida (Guide arm retention pressure) | ||||
| Alta (High) / Bassa (Low) | ||||
| Tensione carta in rotoli (stampa) (Roll paper tension (printing)) | ||||
| Alto (High) / Standard / Basso (Low) | ||||
| Tens. carta in rotoli (aliment.) (Roll paper tension (feeding)) | ||||
| Alto (High) / Standard / Basso (Low) | ||||
| Tensione carta in rotoli (avvolg.) (Roll paper tension (winding up)) | ||||
| Alto (High) / Standard / Basso (Low) | ||||
| Pausa tra le scansioni (Pause between scans) | ||||
| Tempo di attesa asciugatura (Ink drying wait time) | ||||
| DISATTIVATO (OFF) / 0,5 secondi (0.5 seconds) / 1 secondo (1 second) / 3 secondi (3 seconds) / 5 secondi (5 seconds) / 7 secondi (7 seconds) / 9 secondi (9 seconds) | ||||
| Area destinazione asciugatura (Ink drying target area) | ||||
| Generale (Overall) / Bordo anteriore (Leading edge) | ||||
| Pausa tra le pagine (Pause between pages) | ||||
| DISATTIVATO (OFF) / 30 secondi (30 seconds) / 1 minuto (1 minute) / 3 minuti (3 minutes) / 5 minuti (5 minutes) / 10 minuti (10 minutes) / 30 minuti (30 minutes) / 60 minuti (60 minutes) | ||||
| Pausa all'avvolgim. ultima pag. (Pause on last page take-up) | ||||
| DISATTIVATO (OFF) / 5 minuti (5 minutes) / 10 minuti (10 minutes) / 30 minuti (30 minutes) / 60 minuti (60 minutes) / 120 minuti (120 minutes) / 240 minuti (240 minutes) / 480 minuti (480 minutes) / 960 minuti (960 minutes) | ||||
| Priorità tempo di pausa (Pause timing priority) | ||||
| Tra le pagine (Between pages) / Sull'ultima pagina (On last page) | ||||
| Margine bordo anteriore (rotolo) (Leading edge margin (roll)) | ||||
| 3 mm (3mm) / 20 mm (20mm) | ||||
| Margine bordo anteriore (foglio) (Leading edge margin (sheet)) | ||||
| 3 mm (3mm) / 20 mm (20mm) | ||||
| Estensione stampa senza bordi (Extension for borderless printing) | ||||
| Carta con larghezza consigliata (Paper with recommended width) | ||||
| Grande (Large) / Standard / Piccolo (Small) | ||||
| Carta di larghezza sufficiente (Paper of sufficient width) | ||||
| Seleziona quantità di estensione (Select extension amount) | ||||
| 1 (min)/2/3/45/6/7/8 (max) | ||||
| Campione quantità di estensione (Sample of extension amounts) | ||||
| Rileva larghezza carta (Detect paper width) | ||||
| Attiva (Enable) / Disattiva (Disable) | ||||
| Diametro esterno rotolo (Paper core outer diameter) | ||||
| Spessore carta (Paper thickness) | ||||
| Riavv-auto carta rotoli in sospen. (Auto-rewind roll paper at sleep) | ||||
| Attiva (Enable) / Disattiva (Disable) | ||||
| Ripristina dati priorità rilevamento (Reset detection priority data) | ||||
| Ripristina impostazioni per carta (Reset paper settings by paper) | ||||
