lewat ke teks utama

Ukuran Selain Letter, Legal, Amplop

Ukuran Area yang Dapat Dicetak (lebar x tinggi)
A5 141,2 x 202,0 mm (5,56 x 7,95 inci)
A4 203,2 x 289,0 mm (8,00 x 11,38 inci)
B5 175,2 x 249,0 mm (6,90 x 9,80 inci)
10 x 15 cm (4" x 6") 94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 inci)
13 x 18 cm (5" x 7") 120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 inci)
20 x 25 cm (8" x 10") 196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 inci)
Bujur sangkar 13 x 13 cm (5" x 5") 115,0 x 115,0 mm (4,53 x 4,53 inci)
Kartu 55 x 91 mm (2,17" x 3,58") 48,2 x 83,0 mm (1,89 x 3,26 inci)

Area pencetakan yang dianjurkan

  • A: 31,2 mm (1,23 inci)
  • B: 32,5 mm (1,28 inci)

Area yang dapat dicetak

Ukuran selain Bujur sangkar

  • C: 3,0 mm (0,12 inci)
  • D: 5,0 mm (0,20 inci)
  • E: 3,4 mm (0,13 inci)
  • F: 3,4 mm (0,13 inci)

Ukuran Bujur sangkar

  • C: 6,0 mm (0,23 inci)
  • D: 6,0 mm (0,23 inci)
  • E: 6,0 mm (0,23 inci)
  • F: 6,0 mm (0,23 inci)