本文にスキップ

用紙サイズ一覧

Easy-PhotoPrint Editorで印刷できる用紙サイズは以下のとおりです。印刷する前に、ご使用の用紙を確認してください。

参考

  • 印刷できる用紙サイズは、ご使用のプリンターやOS、国/地域の設定、アプリケーションソフトのバージョンによって異なります。
用紙サイズ サイズ
A4 21.0 x 29.7 cm(8.27 x 11.69 in.)
レター 21.59 x 27.94 cm(8.50 x 11.00 in.)
はがき 10.0 x 14.8 cm(3.94 x 5.83 in.)
L判 8.9 x 12.7 cm(3.50 x 5.00 in.)
2L判 12.7 x 17.8 cm(5.00 x 7.01 in.)
KG/10x15cm(4x6) 10.16 x 15.24 cm(4.00 x 6.00 in.)
名刺 5.5 x 9.1 cm(2.17 x 3.58 in.)
5x7 12.7 x 17.78 cm(5.00 x 7.00 in.)
六切 20.32 x 25.4 cm(8.00 x 10.00 in.)
四切 25.4 x 30.48 cm(10.00 x 12.00 in.)
四切ワイド (10"x15") 25.4 x 38.10 cm(10.00 x 15.00 in.)
小半切 (12"x16") 30.48 x 40.64 cm(12.00 x 16.00 in.)
半切 35.56 x 43.18 cm(14.00 x 17.00 in.)
全紙 (18"x22") 45.72 x 55.88 cm(18.00 x 22.00 in.)
大全 (20"x24") 50.80 x 60.96 cm(20.00 x 24.00 in.)
A3 29.7 x 42.0 cm(11.69 x 16.54 in.)
A3ノビ (13x19) 32.9 x 48.3 cm(12.95 x 19.02 in.)
A2 42.0 x 59.4 cm(16.54 x 23.39 in.)
A2ノビ 43.2 x 61.0 cm(17.00 x 24.02 in.)
A1 59.4 x 84.1 cm(23.39 x 33.11 in.)
A0 84.1 x 118.9 cm(33.11 x 46.81 in.)
B4 25.7 x 36.4 cm(10.12 x 14.33 in.)
B3 36.4 x 51.5 cm(14.33 x 20.28 in.)
B2 51.5 x 72.8 cm(20.28 x 28.66 in.)
B1 72.8 x 103.0 cm(28.66 x 40.55 in.)
B0 103.0 x 145.6 cm(40.55 x 57.32 in.)
ISO B4 25.0 x 35.3 cm(9.84 x 13.90 in.)
ISO B3 35.3 x 50.0 cm(13.90 x 19.67 in.)
ISO B2 50.0 x 70.7 cm(19.67 x 27.83 in.)
ISO B1 70.7 x 100.0 cm(27.83 x 39.36 in.)
ISO B0 100.0 x 141.4 cm(39.36 x 55.67 in.)
7x10 17.8 x 25.4 cm(7.00 x 10.00 in.)
9"x12" (ARCH A) 11.54 x 30.48 cm(9.00 x 12.00 in.)
Legal (8.5"x14") 21.59 x 35.56 cm(8.50 x 14.00 in.)
11"x17" (Ledger) 27.94 x 43.18 cm(11.00 x 17.00 in.)
12"x18" (ARCH B) 30.48 x 45.72 cm(12.00 x 18.00 in.)
13"x19" (Super B) 33.02 x 48.26 cm(13.00 x 19.00 in.)
USフォト (16"x20") 40.64 x 50.80 cm(16.00 x 20.00 in.)
13"x22" 33.02 x 55.88 cm(13.00 x 22.00 in.)
17x22 43.18 x 55.88 cm(17.00 x 22.00 in.)
18"x24" (ARCH C) 45.72 x 60.96 cm(18.00 x 24.00 in.)
22"x34" (ANSI D) 55.88 x 86.36 cm(22.00 x 34.00 in.)
24"x36" (ARCH D) 60.96 x 91.44 cm(24.00 x 36.00 in.)
26"x38" (ARCH E2) 66.04 x 96.52 cm(26.00 x 38.00 in.)
27"x39" (ARCH E3) 68.58 x 99.06 cm(27.00 x 39.00 in.)
28"x40" (ANSI F) 71.12 x 101.60 cm(28.00 x 40.00 in.)
30"x42" (ARCH E1) 76.20 x 106.68 cm(30.00 x 42.00 in.)
34"x44" (ANSI E) 86.36 x 111.76 cm(34.00 x 44.00 in.)
36"x48" (ARCH E) 91.44 x 121.92 cm(36.00 x 48.00 in.)
ポスター 300x900mm 30.0 x 90.0 cm(11.81 x 35.43 in.)
ポスター 20"x30" 50.80 x 76.20 cm(20.00 x 30.00 in.)
ポスター 30"x40" 76.20 x 101.60 cm(30.00 x 40.00 in.)
ポスター 42"x60" 106.68 x 152.40 cm(42.00 x 60.00 in.)
ポスター 44"x62" 111.76 x 157.48 cm(44.00 x 62.00 in.)
ポスター 50"x70" 127.00 x 177.80 cm(50.00 x 70.00 in.)
ポスター 54"x76" 137.16 x 193.04 cm(54.00 x 76.00 in.)
ポスター 60"x84" 152.40 x 213.36 cm(60.00 x 84.00 in.)
フォトシールセット 10.0 x 14.8 cm(3.94 x 5.83 in.)
プチシール 10.0 x 14.8 cm(3.94 x 5.83 in.)
プチシール・フリーカット 10.0 x 14.8 cm(3.94 x 5.83 in.)
スクエア 89x89mm 8.9 x 8.9 cm(3.50 x 3.50 in.)
スクエア 102x102mm 10.2 x 10.2 cm(4.00 x 4.00 in.)
スクエア 127x127mm 12.7 x 12.7 cm(5.00 x 5.00 in.)
スクエア 305x305mm 30.5 x 30.5 cm(12.00 x 12.00 in.)
12cmディスク 12.0 x 12.0 cm(4.72 x 4.72 in.)
12cmディスク(内径小) 12.0 x 12.0 cm(4.72 x 4.72 in.)
DIN C4 22.9 x 32.4 cm(9.02 x 12.76 in.)
DIN C3 32.4 x 45.8 cm(12.76 x 18.03 in.)
DIN C2 45.8 x 64.8 cm(18.03 x 25.51 in.)
DIN C1 64.8 x 91.7 cm(25.51 x 36.10 in.)
DIN C0 91.7 x 129.6 cm(36.10 x 51.02 in.)
210x676 mm / 8.27"x26.61"* 21.0 x 67.6 cm(8.27 x 26.61 in.)

* Windows用です。